Lancement commercial : Découvrez le lotissement "Le Pré aux Bœufs" à Fontaine Etoupefour ! Lancement commercial : Découvrez le lotissement "Le Pré aux Bœufs" à Fontaine Etoupefour ! Lancement commercial : Découvrez le lotissement "Le Pré aux Bœufs" à Fontaine Etoupefour !
En savoir +

Le projet

Le lotissement La Delle du Bellas est situé à l'entrée du village de Cresserons. Proche d'un axe Caen - La Mer (2 minutes en voiture) - 3 minutes de Douvres la Délivrande - 4 minutes de la Mer (Luc sur Mer). Commune avec école élémentaire. Commerces : épicerie, boulangerie, fleuriste.

Les terrains proposés sont d'une surface de 405m² à 696 m² pour les terrains libre choix de constructeur.

Les lots groupés A - B - C - D - E - F sont destinés à la construction de 2 maisons et les lots groupés I2-H2-G2 sont destinés à la construction de 3 maisons minimum.

Les permis de construire pourront être déposés courant septembre.

Les travaux de viabilisation 1ère phase sont réalisés (tout à l'égout, électricité, eau potable, Télécom), les permis de construire sont déposables dès à présent.

La livraison des terrains est prévue fin d'année 2023.

Renseignez vous sur les offres actuelles... 02 31 38 94 94

Adresse

10 chemin de la Haie Pendue, 14440 Cresserons

Livraison prévue

4ème trimestre 2023

Les points forts

  • Environnement très calme
  • Proche de commerces
  • Proche de la Mer - avec possiblité de rejoindre la voie cyclable rapidement

Disponibilités

Terrains à bâtir disponibles

Lot Surface Surface de plancher Prix Contact Plan
01 445 m2 230 m2 115 700 €
02 406 m2 230 m2 105 500 €
03 435 m2 230 m2 113 000 €
04 449 m2 230 m2 116 700 €
05 476 m2 250 m2 123 700 €
06 435 m2 220 m2 113 000 €
07 479 m2 250 m2 124 500 €
08 479 m2 250 m2 124 000 €
18 544 m2 260 m2 141 400 €
19 580 m2 270 m2 150 800 €
20 520 m2 270 m2 135 200 €
21 504 m2 260 m2 131 000 €
22 562 m2 270 m2 146 000 €
23 526 m2 260 m2 136 700 €
24 476 m2 250 m2 132 700 €
25 472 m2 250 m2 122 700 €
26 483 m2 250 m2 125 500 €
27 532 m2 260 m2 138 300 €
28 530 m2 260 m2 137 800 €
29 639 m2 270 m2 166 200 €
230 547 m2 220 m2 142 000 €
231 476 m2 190 m2 123 700 €
236 500 m2 200 m2 130 000 €
238 480 m2 190 m2 124 800 €
242 542 m2 210 m2 141 000 €
243 487 m2 190 m2 126 600 €
244 470 m2 190 m2 122 000 €
245 533 m2 210 m2 138 500 €
246 477 m2 190 m2 124 000 €
247 504 m2 200 m2 131 000 €
248 486 m2 190 m2 126 000 €
251 461 m2 190 m2 119 800 €
252 423 m2 190 m2 110 000 €
253 477 m2 190 m2 124 000 €
254 460 m2 190 m2 119 600 €
255 576 m2 220 m2 150 000 €
256 518 m2 210 m2 134 600 €
257 510 m2 210 m2 132 600 €
258 468 m2 190 m2 121 700 €
259 533 m2 230 m2 138 500 €
260 546 m2 230 m2 141 900 €
261 560 m2 230 m2 145 600 €
262 406 m2 180 m2 105 500 €
263 405 m2 180 m2 105 300 €
264 405 m2 180 m2 105 300 €
266 572 m2 230 m2 148 500 €
267 507 m2 220 m2 131 800 €

Localisation

Intéressé par ce programme ? Contactez FONCIM

Ces programmes peuvent aussi vous intéresser

02.31.38.94.94